Vendu
907 Av. de Bourgogne
Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) G1X3E4
Maison à étages | MLS: 19704223
Description
Cottage jumelé situé au coeur de Sainte-Foy, dans un secteur recherché et stratégique. Cette propriété offre un excellent potentiel et une configuration idéale pour une famille. On y retrouve 4 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes ainsi qu'une salle d'eau, permettant confort et fonctionnalité au quotidien. L'emplacement est un atout majeur : à proximité des écoles, parcs, transports en commun, commerces et principaux axes routiers. Quartier paisible et bien établi, parfait pour s'y établir à long terme ou pour un projet d'optimisation. Le locataire du sous-sol va quitter pour le 1er juillet ou avant possiblement.
Puisqu'il y a un locataire au sous-sol présentement, on demande 24h de délais pour visiter, on va limiter les visites entre vendredi et dimanche du 6 u 8 février et les offres seront présentées lundi 10h.
Visite libre dimanche le 8 février de 10h à midi! Le locataire du sous-sol va quitter pour le 1er juillet ou avant possiblement.
Inclus : Hotte micro-onde, Lave-vaiselle, auvent et ses accessoires, stores, pôles et rideaux dans la chambre des maîtres, deux pôles/rideaux et un store au sous sol.
Exclus : Tous les électroménagers, garage de toile d'hiver et tous les biens personnels du VENDEUR
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.5 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 3.5 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.8 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.8 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.6 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 12.6 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 8.0 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 8.0 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 8.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 8.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 8.2 x 12.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.2 x 12.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 17.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 17.5 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5.3 x 5.5 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5.3 x 5.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.5 x 12.0 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 7.5 x 12.0 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Atelier | 15.2 x 17.5 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 15.2 x 17.5 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 6.0 x 6.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 6.0 x 6.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 9.1 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 9.1 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.1 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 9.1 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Zonage | Résidentiel |
Sommaire
| Aire Habitable | 147.43 MC |
|---|---|
| Nb. de pièces | 15 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1967 |
Bâtiment
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 12.82x5.75 M |
| Superficie | 298.3 MC |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 2510 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3070 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 222 / année |